Автоматична станция Вълчедръм , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 16.05.22 14:28 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
Температура |
Влажност | ||
Температура | 29.1°C | Влажност | 30% |
Макс. температура | 29.2°C в 14:09 | Макс. влажност | 91% в 6:04 |
Мин. температура | 9.2°C в 5:34 | Мин. влажност | 29% в 13:09 |
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
Налягане | 1016.1 hPa / Falling Slowly | Моментна стойност | 9.7°C |
Макс. налягане | 1018.6 hPa в 7:50 | Макс. стойност | 13.3°C в 10:24 |
Мин. налягане | 1016.1 hPa в 14:28 | Мин. стойност | 7.2°C в 5:27 |
Вятър |
Слънчева радиация |
||
Скорост на вятъра | NNE 0.0 m/s | Слънчева радиация | 772 W/mІ |
Макс.скорост | 7.2 в 13:28 m/s | Макс. стойност | 884W/mІ |
Валеж |
Други: |
||
Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 29.1°C |
Количество | 0.0 mm | THW Index | 28.1°C |
Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 28.1°C |
Валеж - месец | 0.0 mm | UV | 3.2 index |
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
Почвена влажност 20 cm : | 200 cb | 200 cb в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
Почвена влажност 50 cm : | --- cb | --- cb в --- | --- cb в --- |
Почвена влажност 70 cm : | 200 cb | 200 в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
Почвена влажност 100cm : | 105 cb | 105 в 0:00 | 105 cb в 0:00 |
Температура 20 cm : | 17.8°C | 18.9°C в 0:00 | 17.2°C в 10:35 |
Температура 50 cm : | 16.1°C | 16.1°C в 0:00 | 16.1°C в 0:00 |
Температура 70 cm : | 15.0°C | 15.0°C в 0:00 | 15.0°C в 0:00 |
Температура 100 cm : | 13.9°C | 13.9°C в 0:00 | 13.9°C в 0:00 |
This Site Powered by: |
![]() |