Автоматична станция Вълчедръм , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 23.04.21 4:29 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
Температура |
Влажност | ||
Температура | 12.4°C | Влажност | 72% |
Макс. температура | 15.0°C в 0:00 | Макс. влажност | 75% в 4:15 |
Мин. температура | 12.4°C в 4:22 | Мин. влажност | 53% в 0:00 |
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
Налягане | 1017.2 hPa / Steady | Моментна стойност | 7.5°C |
Макс. налягане | 1017.5 hPa в 0:03 | Макс. стойност | 8.3°C в 3:34 |
Мин. налягане | 1016.9 hPa в 1:43 | Мин. стойност | 5.6°C в 0:00 |
Вятър |
Слънчева радиация |
||
Скорост на вятъра | SW 0.0 m/s | Слънчева радиация | 0 W/m? |
Макс.скорост | 2.7 в 0:05 m/s | Макс. стойност | 0W/m? |
Валеж |
Други: |
||
Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 12.4°C |
Количество | 0.0 mm | THW Index | 12.1°C |
Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 12.1°C |
Валеж - месец | 24.8 mm | UV | 0.0 index |
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
Почвена влажност 20 cm : | 59 cb | 59 cb в 0:19 | 58 cb в 0:00 |
Почвена влажност 50 cm : | 55 cb | 55 cb в 0:00 | 55 cb в 0:00 |
Почвена влажност 70 cm : | 169 cb | 170 в 1:06 | 169 cb в 0:00 |
Почвена влажност 100cm : | 74 cb | 74 в 0:00 | 74 cb в 0:00 |
Температура 20 cm : | 11.7°C | 12.2°C в 0:00 | 11.7°C в 3:47 |
Температура 50 cm : | 10.6°C | 10.6°C в 0:00 | 10.6°C в 0:00 |
Температура 70 cm : | 10.0°C | 10.0°C в 0:00 | 10.0°C в 0:00 |
Температура 100 cm : | 10.0°C | 10.0°C в 0:00 | 10.0°C в 0:00 |
This Site Powered by: |
![]() |