Автоматична станция Троян , НИМХ - филиал Плевен
Измервания от : 31.01.23 18:18 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
Температура |
Влажност | ||
Температура | 2.9°C | Влажност | 82% |
Макс. температура | 4.4°C в 15:26 | Макс. влажност | 92% в 2:26 |
Мин. температура | -2.5°C в 0:00 | Мин. влажност | 75% в 6:42 |
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
Налягане | 1017.2 hPa / Rising Rapidly | Моментна стойност | 0.1°C |
Макс. налягане | 1017.2 hPa в 18:15 | Макс. стойност | 1.1°C в 15:21 |
Мин. налягане | 1013.2 hPa в 4:30 | Мин. стойност | -3.9°C в 0:00 |
Вятър |
Слънчева радиация |
||
Скорост на вятъра | W 0.9 m/s | Слънчева радиация | 0 W/m? |
Макс.скорост | 7.6 в 15:58 m/s | Макс. стойност | 461W/m? |
Валеж |
Други: |
||
Валеж - ден | 0.6 mm | Wind Chill | 1.2°C |
Количество | 0.6 mm | THW Index | 1.0°C |
Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 2.7°C |
Валеж - месец | 12.2 mm | UV | 0.0 index |
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
Почвена влажност 20 cm : | 200 cb | 200 cb в 11:04 | 200 cb в 11:04 |
Почвена влажност 50 cm : | 200 cb | 200 cb в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
Почвена влажност 70 cm : | 187 cb | 187 в 11:14 | 186 cb в 0:00 |
Почвена влажност 100cm : | 12 cb | 12 в 0:00 | 12 cb в 0:00 |
Температура 20 cm : | 2.2°C | 2.8°C в 17:16 | 1.7°C в 0:00 |
Температура 50 cm : | 4.4°C | 4.4°C в 0:00 | 4.4°C в 0:00 |
Температура 70 cm : | 5.0°C | 5.0°C в 0:00 | 5.0°C в 0:00 |
Температура 100 cm : | 6.7°C | 6.7°C в 0:00 | 6.7°C в 0:00 |
This Site Powered by: |
![]() |